Параметры
2016 • GP7 • Передний привод • 1,5 л. • 138 000 км 797 000 ₽
2015 • MR31S • Полный привод • 0,7 л. • 53 000 км 658 000 ₽
2019 • 205014 • Полный привод • 2,0 л. • 127 000 км 1 852 000 ₽
2012 • 1KCAV • Передний привод • 1,4 л. • 53 000 км 705 000 ₽
2008 • ZRR70W • Передний привод • 2,0 л. • 192 000 км 1 196 000 ₽
2014 • ZVW30 • Передний привод • 1,8 л. • 103 000 км 995 000 ₽
2012 • NNP10 • Передний привод • 1,3 л. • 76 000 км 653 000 ₽
2018 • GFNC27 • Полный привод • 2,0 л. • 122 000 км 1 303 000 ₽
2015 • MR31S • Полный привод • 0,7 л. • 43 000 км 748 000 ₽
2013 • GJ2FP • Передний привод • 2,2 л. • 61 000 км 1 214 000 ₽
2016 • NHP10 • Передний привод • 1,5 л. • 69 000 км 803 000 ₽
2008 • ZRT260 • Передний привод • 1,8 л. • 71 000 км 1 107 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен