Параметры
2016 • 205042 • Полный привод • 2,0 л. • 67 000 км 1 778 000 ₽
2015 • NCP81G • Передний привод • 1,5 л. • 107 000 км 765 000 ₽
2015 • B11A • Полный привод • 0,7 л. • 50 000 км 501 000 ₽
2023 • KSP210 • Передний привод • 1,0 л. • 52 000 км 1 677 000 ₽
2016 • ZRR80W • Передний привод • 2,0 л. • 26 000 км 1 956 000 ₽
2011 • ZRR70W • Передний привод • 2,0 л. • 200 000 км 1 185 000 ₽
2020 • GTE • Полный привод • 2,0 л. • 52 000 км 1 952 000 ₽
2021 • AGH30W • Передний привод • 2,5 л. • 36 000 км 3 412 000 ₽
2014 • BRM • Полный привод • 2,5 л. • 151 000 км 1 388 000 ₽
2014 • GWL10 • Полный привод • 3,5 л. • 95 000 км 5 599 000 ₽
2013 • L675S • Передний привод • 0,7 л. • 85 000 км 434 000 ₽
2011 • ZVW30 • Передний привод • 1,8 л. • 118 000 км 924 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен