Параметры
2012 • NZT260 • Передний привод • 1,5 л. • 61 000 км 1 200 000 ₽
2012 • ANH20W • Передний привод • 2,4 л. • 133 000 км 1 718 000 ₽
2010 • NZE141G • Передний привод • 1,5 л. • 61 000 км 918 000 ₽
2021 • MXPJ10 • Передний привод • 1,5 л. • 81 000 км 1 306 000 ₽
2012 • NHP10 • Передний привод • 1,5 л. • 56 000 км 835 000 ₽
2010 • ZVW30 • Передний привод • 1,8 л. • 150 000 км 974 000 ₽
2019 • KDY231 • Задний привод • 3,0 л. • 55 000 км 6 013 000 ₽
2016 • NSP130 • Передний привод • 1,3 л. • 62 000 км 897 000 ₽
2014 • ZGM10W • Передний привод • 1,8 л. • 101 000 км 1 026 000 ₽
2022 • MXPJ10 • Передний привод • 1,5 л. • 35 000 км 1 939 000 ₽
2008 • ANH20W • Передний привод • 2,4 л. • 142 000 км 1 558 000 ₽
2016 • NSP170G • Передний привод • 1,5 л. • 50 000 км 1 348 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен