Параметры
2020 • NHP10 • Передний привод • 1,5 л. • 140 000 км 891 000 ₽
2021 • ZWR80G • Передний привод • 1,8 л. • 19 000 км 2 329 000 ₽
2020 • ZWE214W • Полный привод • 1,8 л. • 103 000 км 1 494 000 ₽
2018 • ZRR80W • Передний привод • 2,0 л. • 55 000 км 2 105 000 ₽
2013 • ZRR70W • Передний привод • 2,0 л. • 92 000 км 1 285 000 ₽
2012 • NHP10 • Передний привод • 1,5 л. • 198 000 км 726 000 ₽
2019 • ZVW51 • Передний привод • 1,8 л. • 90 000 км 1 765 000 ₽
2020 • NKE165G • Передний привод • 1,5 л. • 150 000 км 1 123 000 ₽
2016 • NHP10 • Передний привод • 1,5 л. • 107 000 км 806 000 ₽
2009 • ACR50W • Передний привод • 2,4 л. • 152 000 км 1 390 000 ₽
2020 • ZWE211W • Передний привод • 1,8 л. • 33 000 км 1 806 000 ₽
2010 • GRS200 • Задний привод • 2,5 л. • 56 000 км 1 555 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен