Параметры
2016 • NSP170G • Передний привод • 1,5 л. • 82 000 км 1 039 000 ₽
2018 • ZSU60W • Передний привод • 2,0 л. • 54 000 км 2 241 000 ₽
2015 • ZRR80W • Передний привод • 2,0 л. • 63 000 км 1 923 000 ₽
2022 • MXPJ15 • Полный привод • 1,5 л. • 54 000 км 1 640 000 ₽
2011 • ZGM11W • Передний привод • 2,0 л. • 106 000 км 1 132 000 ₽
2013 • KSP130 • Передний привод • 1,0 л. • 66 000 км 546 000 ₽
2014 • ZRR85G • Полный привод • 2,0 л. • 170 000 км 1 252 000 ₽
2013 • ZGM10W • Передний привод • 1,8 л. • 126 000 км 1 035 000 ₽
2016 • NSP170G • Передний привод • 1,5 л. • 62 000 км 987 000 ₽
2014 • NCP141 • Передний привод • 1,5 л. • 40 000 км 732 000 ₽
2015 • NSP141 • Передний привод • 1,5 л. • 83 000 км 744 000 ₽
2008 • KDH201V • Задний привод • 3,0 л. • 98 000 км 4 553 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен