Параметры
2007 • Передний привод • 1300 cc • 112 000 км 645 000 ₽
2007 • Передний привод • 1300 cc • 77 000 км 669 000 ₽
2007 • Передний привод • 1800 cc • 191 000 км 1 098 000 ₽
2007 • Передний привод • 2400 cc • 96 000 км 1 838 000 ₽
2007 • Полный привод • 2400 cc • 151 000 км 4 894 000 ₽
2007 • Задний привод • 660 cc • 109 000 км 417 000 ₽
2007 • Передний привод • 2400 cc • 162 000 км 1 457 000 ₽
2007 • Передний привод • 1500 cc • 86 000 км 659 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 19 000 км 379 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 79 000 км 378 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 32 000 км 375 000 ₽
2007 • Передний привод • 1200 cc • 29 000 км 571 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен