Параметры
2007 • Полный привод • 660 cc • 162 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 1200 cc • 140 000 км 545 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 133 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 109 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 118 000 км 378 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 78 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 47 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 151 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 104 000 км 378 000 ₽
2007 • Передний привод • 1300 cc • 129 000 км 587 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 146 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 82 000 км 381 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен