Параметры
2007 • Полный привод • 660 cc • 131 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 650 cc • 95 000 км 378 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 188 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 650 cc • 105 000 км 378 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 192 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 98 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 118 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 76 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 84 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 71 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 92 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 95 000 км 382 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен