Параметры
2007 • Передний привод • 2000 cc • 124 000 км 1 670 000 ₽
2007 • Задний привод • 660 cc • 180 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 121 000 км 372 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 119 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 115 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 98 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 124 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 2000 cc • 111 000 км 1 225 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 135 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 103 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 101 000 км 381 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен