Параметры
2007 • Передний привод • 660 cc • 123 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 148 000 км 381 000 ₽
2007 • Задний привод • 660 cc • 183 000 км 382 000 ₽
2007 • Передний привод • 1800 cc • 121 000 км 1 045 000 ₽
2007 • Полный привод • 2700 cc • 121 000 км 5 631 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 151 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 69 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 132 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 103 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 161 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 139 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 171 000 км 381 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен