Параметры
2007 • Передний привод • 660 cc • 73 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 92 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 57 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 118 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 80 000 км 382 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 115 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 175 000 км 382 000 ₽
2007 • Задний привод • 3000 cc • 123 000 км 5 370 000 ₽
2007 • Передний привод • 660 cc • 76 000 км 381 000 ₽
2007 • Полный привод • 660 cc • 86 000 км 381 000 ₽
2007 • Передний привод • 1500 cc • 33 000 км 872 000 ₽
2007 • Задний привод • 3400 cc • 74 000 км 6 780 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен