Параметры
2008 • QNC21 • Передний привод • 1,5 л. • 172 000 км 675 000 ₽
2013 • S321M • Задний привод • 0,7 л. • 58 000 км 584 000 ₽
2018 • ZRR85G • Полный привод • 2,0 л. • 5 000 км 2 022 000 ₽
2021 • MXPH10 • Передний привод • 1,5 л. • 54 000 км 1 051 000 ₽
2014 • ZGE25G • Полный привод • 1,8 л. • 75 000 км 1 125 000 ₽
2020 • NHP160V • Полный привод • 1,5 л. • 76 000 км 1 071 000 ₽
2014 • NCP81G • Передний привод • 1,5 л. • 183 000 км 726 000 ₽
2016 • ZVW55 • Полный привод • 1,8 л. • 124 000 км 1 135 000 ₽
2022 • GDJ150W • Полный привод • 2,8 л. • 20 000 км 3 678 000 ₽
2020 • MXUA80 • Передний привод • 2,0 л. • 56 000 км 2 951 000 ₽
2021 • M900A • Передний привод • 1,0 л. • 48 000 км 648 000 ₽
2022 • MXPJ15 • Полный привод • 1,5 л. • 9 000 км 1 652 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен