Параметры
2017 • KL90B3C8 • Полный привод • 1,0 л. • 10 354 км 1 641 000 ₽
2022 • Полный привод • 2,5 л. • 20 803 км 4 940 000 ₽
2013 • Полный привод • 2,5 л. • 146 448 км 2 230 000 ₽
2015 • Полный привод • 1,8 л. • 67 529 км 1 588 000 ₽
2016 • Полный привод • 1,8 л. • 130 063 км 1 698 000 ₽
2018 • Полный привод • 1,8 л. • 63 667 км 2 520 000 ₽
2022 • Полный привод • 1,6 л. • 3 920 км 6 541 000 ₽
2013 • Полный привод • 3,5 л. • 132 210 км 5 689 000 ₽
2022 • Полный привод • 2,5 л. • 21 276 км 4 733 000 ₽
2015 • Полный привод • 2,5 л. • 69 608 км 2 520 000 ₽
2008 • JTEBU11F28K021062 • Полный привод • 4,0 л. • 207 792 км 7 488 000 ₽
2017 • JTDKBRFU4H3548630 • Полный привод • 1,8 л. • 141 907 км 1 781 000 ₽
Оставьте свою заявку и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
Позвонить
Написать
Мы в соцсетях
Имя
Телефон (Обязательно)
Уточните свой вопрос
С правилами политикиконфиденциальности ознакомлен